<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ballzone</title>
	<atom:link href="http://www.ballzone.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ballzone.de</link>
	<description>Das Runde muss ins Eckige</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 13:00:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Spannung pur nach Winterpause</title>
		<link>http://www.ballzone.de/bl-pokal/spannung-pur-nach-winterpause.html</link>
		<comments>http://www.ballzone.de/bl-pokal/spannung-pur-nach-winterpause.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 13:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga-Pokal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ballzone.de/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Favoriten nah beisammen Der erste Paarung nach der Winterpause wollte es so, das gleich zwei Top Clubs der Hinrunde aufeinandertrafen. Der deutsche Rekordmeister FC Bayern, gleichzeitig Herbstmeister, gastierte beim &#220;berraschungsteam der Vorrunde, den Gladbacher Borussen. Die Bayern waren gewarnt, verloren &#8230; <a href="http://www.ballzone.de/bl-pokal/spannung-pur-nach-winterpause.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ballzone.de/bl-pokal/spannung-pur-nach-winterpause.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Topspiel geht an Dortmund</title>
		<link>http://www.ballzone.de/bl-pokal/topspiel-geht-an-dortmund.html</link>
		<comments>http://www.ballzone.de/bl-pokal/topspiel-geht-an-dortmund.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 12:48:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga-Pokal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ballzone.de/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Dortmund siegt wieder in M&#252;nchen Das mit Spannung erwartete Aufeinandertreffen des Rekordmeisters Bayern M&#252;nchen mit dem letztj&#228;hrigen Titeltr&#228;ger Dortmund war f&#252;r die M&#252;nchner wieder mal eine Pleite. Nach teilweise grandiosen Auftritten in der letzten Wochen waren die M&#252;nchner im heimischen &#8230; <a href="http://www.ballzone.de/bl-pokal/topspiel-geht-an-dortmund.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ballzone.de/bl-pokal/topspiel-geht-an-dortmund.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spieltag drei in der Champions League</title>
		<link>http://www.ballzone.de/cl/spieltag-drei-in-der-champions-league.html</link>
		<comments>http://www.ballzone.de/cl/spieltag-drei-in-der-champions-league.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 16:12:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Champions League]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ballzone.de/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Der dritte Spieltag in der K&#246;nigsklasse Nach kurzer Verschnaufpause mit L&#228;nderspieleins&#228;tzen stand diese Woche der dritte Spieltag der Champions League an. Mit verschiedenen Vorzeichen f&#252;r deutschen Vertreter in diesem internationalen Wettbewerb. Voran die Bayern mit zwei Siegen gestartet, ging es &#8230; <a href="http://www.ballzone.de/cl/spieltag-drei-in-der-champions-league.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ballzone.de/cl/spieltag-drei-in-der-champions-league.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spieltag zwei f&#252;r deutsche Clubs</title>
		<link>http://www.ballzone.de/cl/spieltag-zwei-fur-deutsche-clubs.html</link>
		<comments>http://www.ballzone.de/cl/spieltag-zwei-fur-deutsche-clubs.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 11:20:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Champions League]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ballzone.de/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Durchwachsene Auftritte der deutschen Clubs Am Dienstag und Mittwoch fand der zweite Spieltag der Champions League Gruppenphase statt. Bereits am Dienstag hatte der FC Bayern seinen ersten Heimauftritt gegen die Kicker von Manchester City. Dabei kam der FCB nur in &#8230; <a href="http://www.ballzone.de/cl/spieltag-zwei-fur-deutsche-clubs.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ballzone.de/cl/spieltag-zwei-fur-deutsche-clubs.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Auftritte der Bundesligaclubs auf internationaler B&#252;hne</title>
		<link>http://www.ballzone.de/uncategorized/die-auftritte-der-bundesligaclubs-auf-internationaler-buhne.html</link>
		<comments>http://www.ballzone.de/uncategorized/die-auftritte-der-bundesligaclubs-auf-internationaler-buhne.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 15:50:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ballzone.de/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Das erste Gruppenspiel der Champions League Am Dienstag und Mittwoch standen die ersten Spiele der Gruppenphase der Champions League an. W&#228;hrend es f&#252;r den FC Bayern schon nat&#252;rlich ist bei den Besten Europas mitzuspielen, ist dies f&#252;r Bayer Leverkusen und &#8230; <a href="http://www.ballzone.de/uncategorized/die-auftritte-der-bundesligaclubs-auf-internationaler-buhne.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ballzone.de/uncategorized/die-auftritte-der-bundesligaclubs-auf-internationaler-buhne.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Bundesliga nach zwei Spieltagen</title>
		<link>http://www.ballzone.de/bl-pokal/die-bundesliga-nach-zwei-spieltagen.html</link>
		<comments>http://www.ballzone.de/bl-pokal/die-bundesliga-nach-zwei-spieltagen.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 11:45:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga-Pokal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ballzone.de/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Was gibt die Tabelle nach 2 Spieltagen her Nun, zwei Spieltage sind absolviert, doch was k&#246;nnen schon zwei Spiele aussagen. Erstens nicht besonders viel, aber andererseits doch einiges. Der Meister der vorherigen Saison steht genauso da, wie im letzten Jahr. &#8230; <a href="http://www.ballzone.de/bl-pokal/die-bundesliga-nach-zwei-spieltagen.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ballzone.de/bl-pokal/die-bundesliga-nach-zwei-spieltagen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auslosung der WM Qualifikation</title>
		<link>http://www.ballzone.de/laenderspiele/auslosung-der-wm-qualifikation.html</link>
		<comments>http://www.ballzone.de/laenderspiele/auslosung-der-wm-qualifikation.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 15:41:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Länderspiel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ballzone.de/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Auslosung zur WM Qualifikation 2014 Relativ fr&#252;h wurden in Rio de Janeiro die Gruppen f&#252;r die Qualifikation zur Fu&#223;ballweltmeisterschaft 2014 in Brasilien ausgelost. Bei den neun Europagruppen ist der Gruppensieger automatisch bei der WM am Zuckerhut dabei. Die acht besten &#8230; <a href="http://www.ballzone.de/laenderspiele/auslosung-der-wm-qualifikation.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ballzone.de/laenderspiele/auslosung-der-wm-qualifikation.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grandioser Auftritt der Schalker</title>
		<link>http://www.ballzone.de/cl/grandioser-auftritt-der-schalker.html</link>
		<comments>http://www.ballzone.de/cl/grandioser-auftritt-der-schalker.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 07:34:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Champions League]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ballzone.de/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Historischer Sieg in Mailand Wer sich gestern das Viertelfinal Hinspiel Inter Mailand &#8211; Schalke 04 angeschaut hat, der traute seinen Augen kaum. Es ging mit einem Paukenschlag, sprich der F&#252;hrung der Mail&#228;nder bereits nach 25 Sekunden los. Vorrausgegangen war eine &#8230; <a href="http://www.ballzone.de/cl/grandioser-auftritt-der-schalker.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ballzone.de/cl/grandioser-auftritt-der-schalker.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gelungener Auftritt in Mainz</title>
		<link>http://www.ballzone.de/bl-pokal/gelungener-auftritt-in-mainz.html</link>
		<comments>http://www.ballzone.de/bl-pokal/gelungener-auftritt-in-mainz.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 12:10:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga-Pokal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ballzone.de/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Sieg bei Mainz 05 Beim nie gef&#228;hrdeten Ausw&#228;rtssieg in Mainz konnte Trainer van Gaal wieder auf seine beiden Top Au&#223;enst&#252;rmer Ribery und Robben zur&#252;ckgreifen. In der Mitte Gomez und wann immer er gebraucht wurde ein M&#252;ller und Schweinsteiger. Das waren &#8230; <a href="http://www.ballzone.de/bl-pokal/gelungener-auftritt-in-mainz.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ballzone.de/bl-pokal/gelungener-auftritt-in-mainz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pokalerfolg in Aachen</title>
		<link>http://www.ballzone.de/bl-pokal/pokalerfolg-in-aachen.html</link>
		<comments>http://www.ballzone.de/bl-pokal/pokalerfolg-in-aachen.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 16:04:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga-Pokal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ballzone.de/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Bayern l&#246;st Ticket f&#252;rs Halbfinale Nachdem der FC Bayern bereits zweimal im Pokal gegen Aachen die Segel streichen musste ist dieses Trauma endlich beendet. In einem erklassigen Pokal Viertelfinale haben die Bayern deutlich mit 4:0 die Oberhand behalten. Nur zu &#8230; <a href="http://www.ballzone.de/bl-pokal/pokalerfolg-in-aachen.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ballzone.de/bl-pokal/pokalerfolg-in-aachen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

